El C.B Sevilla se enfrento ayer contra el Lietuvos Rytas, el partido finalizo con una nueva derrota para los andaluces 100-78 que poco a poco se despiden de la competición continental. El conjunto hispalense ha conseguido su undécima derrota siete en Liga Endesa y cuatro en la Eurocup.
El partido comenzó con una alta anotación, esto hizo que el partido fuera bastante atractivo, aunque los letones 15-10 empezaron con diferencias, antes de que el Baloncesto Sevilla consiguiera terminar el primer cuarto a solo dos puntos.
La escapada local llegó en un segundo periodo, en el que la defensa
hispalense desapareció, pese a que el cuarto empezó con un mate
descomunal de Porzingis que dio al Baloncesto Sevilla su única ventaja de la tarde (21-23).
Aunque la resistencia de los locales no duro mucha, por culpa de un increíble Gacevicius. El primer tiempo acabo con un contundente 53-40, que ya dejo roto el partido.
A la vuelta de los vestuarios los únicos puntos del ala-pivot letón Porzinngis fueron lo único positivo para un patético equipo hispalense en defensa. Contra un equipo local que humillaba al baloncesto sevilla.
| LIETUVOS RYTAS VILNIUS | 100 | ||||||||||||||||
| N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TF | TC | FP | FR | VAL |
| 1 | LESLIE, TRAVIS | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | JASAITIS, SIMAS | 20:51 | 8 | 1/2 | 2/4 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||
| 7 | JUSKEVICIUS, ADAS | 25:01 | 4 | 2/5 | - | - | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||
| 8 | LUKAUSKIS, MINDAUGAS | 19:09 | 2 | 1/1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||
| 9 | BARON, BILLY | 13:39 | 2 | 1/1 | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 11 | VALEIKA, ARTURAS | 04:16 | - | - | 0/2 | 3 | 2 | 4 | -3 | ||||||||
| 12 | LAVRINOVIC, KSISTOF | 22:32 | 21 | 3/4 | 4/6 | 3/4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 25 | ||||
| 13 | GECEVICIUS, MARTYNAS | 26:21 | 26 | 1/3 | 7/9 | 3/5 | 7 | 5 | 2 | 9 | 1 | 3 | 38 | ||||
| 14 | ORELIK, GEDIMINAS | 22:48 | 15 | 4/4 | 2/5 | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 19 | |||
| 19 | JANAVICIUS, ZYGIMANTAS | 14:59 | 4 | 2/5 | - | - | 1 | 2 | |||||||||
| 21 | KAVALIAUSKAS, ANTANAS | 13:12 | 6 | 3/4 | - | - | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | |||
| 43 | MOSER, MIKE | 17:12 | 12 | 3/3 | 1/3 | 3/3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 14 | ||||||
| Total | 100 | 21/32 | 16/27 | 10/16 | 33 | 28 | 5 | 22 | 6 | 16 | 1 | 0 | 19 | 21 | 120 | ||
| BALONCESTO SEVILLA | 78 | ||||||||||||||||
| N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TF | TC | FP | FR | VAL |
| 1 | BYARS, DERRICK | 23:33 | 10 | 2/5 | 2/2 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||||
| 2 | THAMES, XAVIER | 23:48 | 9 | 1/3 | 1/2 | 4/4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 13 | ||||
| 3 | URTASUN, ALEX | 17:28 | 9 | 2/3 | 1/4 | 2/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | ||||
| 4 | RADICEVIC, NIKOLA | 16:44 | 8 | 4/7 | 0/2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||
| 6 | PORZINGIS, KRISTAPS | 22:35 | 18 | 4/8 | 2/3 | 4/5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 14 | |||
| 10 | WOODSIDE, BEN | 23:16 | 9 | 3/6 | 1/2 | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | |||
| 11 | GALLARDO, DIEGO | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | BALVIN, ONDREJ | 12:59 | 2 | 1/3 | - | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 14 | HERNANGOMEZ, GUILLERMO | 19:32 | 8 | 4/8 | - | - | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||
| 18 | ORIOLA, PIERRE | 19:08 | 2 | 1/3 | - | 0/2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | -4 | |||||
| 41 | RODRIGUEZ, BERNI | 20:57 | 3 | - | 1/2 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
| Total | 78 | 22/46 | 8/17 | 10/13 | 23 | 18 | 5 | 13 | 5 | 13 | 0 | 1 | 22 | 19 | 66 | ||
Árbitros: Petar Obradovic (bosnio), Marko Juras (serbio) y Apostolos Kalpakas (sueco). Sin eliminados.
Incidencias: Partido de la tercera jornada en el Grupo L de la
segunda fase de la Eurocopa ('Last 32'), disputado en el Siemens Arena
de Vilna ante cerca de 2.400 espectadores.
Escrito por @mikefarcas

No hay comentarios:
Publicar un comentario